El Campeonato Argentino de ciclismo de Pista de San Juan dejó muchas grandes noticias. Se batieron varios récords y uno de los más resonantes fue el de Alejo Betique (ACOSS) quien con su 1’:01”:869 se anotó en el N°15 del ránking mundial histórico del Kilómetro para los Juniors y en la posición 3 a nivel panamericano.
Fuera de eso, la marca del jóven de 18 años, oriundo de Cañada de Gómez, Santa Fe, consiguió con esta marca el cuarto mejor registro histórico de la Argentina, y el primero en velódromos nacionales. Los otros tres fueron de Farid Suárez en los Panamericano de Cochabamba 2019 (0’:59”702) y Aguascalientes 2018 (1’:00”574), y de Juan Pablo Serrano en el Panamericano de Aguascalientes 2016 (1’:01”548), los tres en la categoría Élite.
Con la marca de 1′:01″869, Betique se convirtió en el tercer ciclista argentino en bajar 1’02” en el Kilometro. El mejor registro en velódromos nacionales hasta la marca que Betique era de Farid Suárez, en el Campeonato Nacional de Mendoza 2021.
Posición | Tiempo | Ciclista | Nación | Fecha | Sede | Evento |
1° | 1′:00”:498 | Thomas Cornish | Australia | 2018.08.20 | Aigle, Suiza | Campeonato Mundial |
2° | 1′:00”:546 | Tayte Ryan | Australia | 2023.08.27 | Cali, Colombia | Campeonato Mundial |
3° | 1′:00”:578 | Stefan Ritter | Canadá | 2016.10.06 | Aguascalientes, México | Campeonato Panamericano Élite |
4° | 1’:01”:136 | Nolan Huysmans | Bélgica | 2023.08.27 | Cali, Colombia | Campeonato Mundial |
5° | 1’:01”:328 | Tobias Buck-Gramcko | Alemania | 2019.08.18 | Frankfurt (Oder) | Campeonato Mundial |
6° | 1’:01”:389 | Pavel Perchuk | Rusia | 2017.08.24 | Montechiari, Italia | Campeonato Mundial |
7° | 1’:01”:576 | Ethan Vernon | Gran Bretaña | 2018.07.25 | Newport, Gran Bretaña | Campeonato Europeo |
8° | 1’:01”:597 | Jakub Stastny | Rep. Checa | 2018.08.17 | Aigle, Suiza | Campeonato Mundial |
9° | 1’:01”:622 | Daan Kool | Holanda | 2019.08.18 | Frankfurt (Oder) | Campeonato Mundial |
10° | 1’:01”:649 | Junseon Park | Corea | 2023.08.27 | Cali, Colombia | Campeonato Mundial |
11° | 1’:01”:675 | Ivan Samusev | Rusia | 2023.08.27 | Cali, Colombia | Campeonato Mundial |
12° | 1’:01”:683 | Pete-Collin Flemming | Alemania | 2023.08.27 | Cali, Colombia | Campeonato Mundial |
13° | 1’:01”:691 | Davide Stella | Italia | 2023.08.27 | Cali, Colombia | Campeonato Mundial |
14° | 1’:01”:766 | Ahmed López Naranjo | Cuba | 2002.08.11 | Kunming, China | Copa Mundo UCI |
15° | 1’:01”:869 | Alejo Betique | Argentina | 2023.10.08 | San Juan, Argentina | Campeonato Nacional |
Datos: Jhon Freddy Valencia