LOS OLIMPIA

Olimpia de Plata 

NOMBRE Y APELLIDO |  AÑO

RAUL GOMEZ |  1970

ERNESTO CONTRERAS  |  1971

CARLOS ALVAREZ  |  1972

JUAN CARLOS HAEDO  |  1973 | 1977 | 1979

OCTAVIO LUCIANO DAZZAN  |  1974 | 1975

GUSTAVO KUCICH  | 1976

JOSE RUCHANSKY  |  1978

MARCELO ALEXANDRE  |  1980 | 1981 | 1982 | 1983

GABRIEL CURUCHET  |  1984 | 1987

ALEJANDRO CARRUSCA   |  1986

JUAN CURUCHET  |  1985 | 1988 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 

DANIEL CASTRO  |  1989

ERMINIO SUAREZ  |  1990 | 1991

JOSE MARIA LOVITO  |  1992

SERGIO ROLANDO  |  1993

WALTER PEREZ   |  1994 | 2007

CHRISTIAN LEON  |  1995

MIGUEL ANGEL CLAVERO  |  1996 | 1997(†)

JUAN CURUCHET / WALTER PEREZ  |  2003 | 2004 | 2008

MIGUEL SIMON  |  2005

DARÍO COLLA  |  2006 | 2009

MAURICIO QUIROGA  |  2010

MATIAS MEDICI  |  2011

MAXIMILIANO RICHEZE  |  2012

CATRIEL SOTO  |  2013

MAURO AGOSTINI  |  2014

Olimpia de Oro 

NOMBRE Y APELLIDO |  AÑO

JORGE BÁTIZ  |  1956

MARCELO ALEXANDRE  |  1981

WALTER PÉREZ / JUAN CURUCHET  |  2008